HWC Dayanıklı Poliüretan Silecek Contası, zorlu madencilik ve hidrolik uygulamaları için etkili çamur ve kirletici madde uzaklaştırma, yüksek aşınma direnci ve istikrarlı oluk sızdırmazlığı sağlar.
Ürün NO.:
HWCSipariş (Minimum Sipariş Miktarı):
50Ödeme:
T/TÜrün Menşei:
ChinaNakliye Limanı:
Shanghai、NingboÜrün Açıklaması
HWC Aşınmaya Dayanıklı Silecek ContasıBu ürün, zorlu ve yüksek oranda kirlenmiş ortamlarda çalışan hidrolik silindirler için güvenilir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış silecek dudağı, piston kolu yüzeyiyle yakın temas halinde kalarak, ileri geri hareket sırasında çamur, kir ve diğer ağır kirleticileri etkili bir şekilde temizler.
Dış dudak, silindire kirleticilerin girmesini önlemeye yardımcı olmak için gövde oluğuna sıkıca oturur. HWC, mükemmel aşınma direnci, düşük sıkıştırma kalıcı deformasyonu ve ekstrüzyona karşı direnci birleştirerek uzun vadeli, güvenilir performans sağlar. İdeal bir kazıyıcıdır.madencilik ekipmanları için silecek contasıve ciddi derecede kirlenmiş ortamlara maruz kalan diğer hidrolik makineler.

Teknik Veriler
| Parametre | Değer |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +100°C |
| Yüzey hızı | ≤ 1 m/s |
| Malzeme | PU |
| Tasarım türü | Madencilik Silecek Contası |
| Birim sistemi | Metrik |
| Çalışma Sıvıları | Ortamla doğrudan temastan kaçının. |
Avantajlar
Ürün Parametre Tablosu
| Atama | Çubuk çapı | Muhafaza oluğu çapı | Muhafaza oluk genişliği | Birincil sızdırmazlık elemanı |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HWC 45×55,6×48×5,3×7,5 P2019 | 45 | 55.6 | 5.3 | PU |
| HWC 45×61×50×6.5×9 P2019 | 45 | 61 | 6.5 | PU |
| HWC 60×70,6×63×5,3×7 P2019 | 60 | 70.6 | 5.3 | PU |
| HWC 60×76×65×6.5×10 P2019 | 60 | 76 | 6.5 | PU |
| HWC 63×73,6×66×5,3×7 P2019 | 63 | 73.6 | 5.3 | PU |
| HWC 70×82,2×76×7,2×12 P2019 | 70 | 82.2 | 7.2 | PU |
| HWC 70×86×75×6.5×10 P2019 | 70 | 86 | 6.5 | PU |
| HWC 85×98×92×7,5×11,5 P2019 | 85 | 98 | 7.5 | PU |
| HWC 85×101×90×6,5×10 P2019 | 85 | 101 | 6.5 | PU |
| HWC 90×102,2×96×7,2×12 P2019 | 90 | 102.2 | 7.2 | PU |
| HWC 100×112,2×106×7,2×12 P2019 | 100 | 112.2 | 7.2 | PU |
| HWC 105×120×112×7,2×12 P2019 | 105 | 120 | 7.2 | PU |
| HWC 105×125×111×8×11 P2019 | 105 | 125 | 8 | PU |
| HWC 120×132,2×126×7,2×12 P2019 | 120 | 132.2 | 7.2 | PU |
| HWC 120×135×127,5×9,5×14 P2019 | 120 | 135 | 9.5 | PU |
| HWC 120×135×130×9,5×14 P2019 | 120 | 135 | 9.5 | PU |
| HWC 120×140×126×8×12 P2019 | 120 | 140 | 8 | PU |
| HWC 130×142,2×136×7,2×12 P2019 | 130 | 142.2 | 7.2 | PU |
| HWC 140×152,2×146×7,7×12 P2019 | 140 | 152.2 | 7.7 | PU |
| HWC 160×175×167,6×10,2×16 P2019 | 160 | 175 | 10.2 | PU |
| HWC 160×184×167×9×14 P2019 | 160 | 184 | 9 | PU |
| HWC 185×200×192,5×10,2×16 P2019 | 185 | 200 | 10.2 | PU |
| HWC 185×209×192×9×14 P2019 | 185 | 209 | 9 | PU |
| HWC 210×225×217,5×9,5×14 P2019 | 210 | 225 | 9.5 | PU |
| HWC 210×225×220×9,5×14 P2019 | 210 | 225 | 9.5 | PU |
| HWC 210×226×218×9×13 P2019 | 210 | 226 | 9 | PU |
| HWC 210×234×217×9×14 P2019 | 210 | 234 | 9 | PU |
| HWC 220×235×227×10,2×16 P2019 | 220 | 235 | 10.2 | PU |
| HWC 230×250×240×10,2×18 P2019 | 230 | 250 | 10.2 | PU |
| HWC 230×254×237×9×14 P2019 | 230 | 254 | 9 | PU |
| HWC 235×255×245×10,2×18 P2019 | 235 | 255 | 10.2 | PU |
| HWC 240×260×250×10,2×18 P2019 | 240 | 260 | 10.2 | PU |
| HWC 260×280×270×10,2×18 P2019 | 260 | 280 | 10.2 | PU |
| HWC 260×284×267×9×14 P2019 | 260 | 284 | 9 | PU |
| HWC 275×295×285×10,2×18 P2019 | 275 | 295 | 10.2 | PU |
| HWC 295×315×305×12,5×18 P2019 | 295 | 315 | 12.5 | PU |
| HWC 295×315×308,5×12,5×18 P2019 | 295 | 315 | 12.5 | PU |
| HWC 320×340×330×10,2×18 P2019 | 320 | 340 | 10.2 | PU |
| HWC 335×355×345×10,2×18 P2019 | 335 | 355 | 10.2 | PU |
| HWC 340×360×350×10,2×18 P2019 | 340 | 360 | 10.2 | PU |
| HWC 355×375×365×10,2×18 P2019 | 355 | 375 | 10.2 | PU |
| HWC 370×390×380×10,2×18 P2019 | 370 | 390 | 10.2 | PU |
| HWC 380×400×393,5×12,5×18 P2019 | 380 | 400 | 12.5 | PU |
| HWC 395×415×405×10,2×18 P2019 | 395 | 415 | 10.2 | PU |
| HWC 420×445×430×12,5×18 P2019 | 420 | 445 | 12.5 | PU |
| HWC 430×450×440×10,2×18 P2019 | 430 | 450 | 10.2 | PU |
| HWC 470×490×480×10,2×18 P2019 | 470 | 490 | 10.2 | PU |
| HWC 490×510×500×10,2×18 P2019 | 490 | 510 | 10.2 | PU |
| HWC 560×585×570×12,5×18 P2019 | 560 | 585 | 12.5 | PU |
| HWC 590×610×600×10,2×18 P2019 | 590 | 610 | 10.2 | PU |
HWC Silecek Contası
| Malzeme kodu | P2019 |
| Hız | 1 m/s'ye kadar (3,2 ft/s) |
| Sıcaklık aralığı | -20°C ila +100°C (–4 ila +212 °F) |
| Boyut standartları | Bazı ölçüler, ISO 6195-B:2013 standardına uygun conta yuvalarına takılabilir. |
| Beden listesi | → Metrik |
| Ek Bilgiler | → Madencilik Silecek Contası |
| Uygulama parametrelerinin (örneğin hız, sıcaklık) maksimum değerleri sürekli veya eş zamanlı olarak uygulanmamalıdır. | |
Mesaj Bırakın
WeChat'i taramak :