HPB Çift Etkili Piston Keçesi, orta-yüksek basınçlı hidrolik silindirler için aşınmaya dayanıklı çift yönlü piston keçesi olan PU+NBR kombinasyon yapısını benimser. Tarım ve inşaat makinelerine uygundur, özel ölçüler ve malzemeler mevcuttur.
Ürün NO.:
HPBSipariş (Minimum Sipariş Miktarı):
50Ödeme:
T/TÜrün Menşei:
ChinaNakliye Limanı:
ShanghaiÜrün Açıklaması
HPB piston keçesi, poliüretan kayma halkası ve ön yükleme elemanı olarak görev yapan bir O-ringden oluşan çift etkili kompozit keçedirve hidrolik silindirlerde hidrolik yağ içeren uygulamalar için uygundur.
Bu piston keçesi mükemmel dinamik ve statik sızdırmazlıkperformansı sunar. Kayma halkası ve O-ring, belirli akışkan ortamına ve çalışma sıcaklığına göre farklı malzemelerden esnek şekilde seçilebilir ve çeşitli çalışma koşullarını karşılar.
Benzersiz halka şeklindeki tasarımı, düzgün radyal basınç dağılımı sağlayarak keçe yer değiştirmesini ve ekstrüzyonu etkili bir şekilde önler ve yüksek basınçlı darbe koşullarında bile güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.

Teknik Veriler
| Parametre | Değer |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ile +120°C |
| Çalışma Basıncı | ≤ 25 MPa |
| Yüzey hızı | ≤ 0.5 m/s |
| Malzeme | PU + NBR |
| Tasarım tipi | Çift Etkili Piston Keçesi |
| Birim sistemi | Metrik |
Avantajlar
Poliüretan kayma halkaları olağanüstü aşınma direnci sunarak keçe kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.
Hem dinamik hem de statik koşullarda mükemmel sızdırmazlık performansını koruyarak geniş bir çalışma koşulu aralığına uyum sağlar.
O-ring kombinasyon tasarımı küçük bir eksenel boyuta sahiptir ve küçük, kompakt hidrolik silindirler için uygundur.
Sadece dış çaptan bastırarak takın; özel alet gerekmez. Kurulumdan önce yağlayıcı uygulayarak işlemi tamamlayın.
Ürün Parametre Tablosu
| Tanım | Mil çapı | Yuva kanalı çapı | Yuva kanalı genişliği | Birincil sızdırmazlık elemanı |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HPB 40X29X4.2 M6112 | 29 | 40 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 45X34X4.2 M6112 | 34 | 45 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 50X39X4.2 M6112 | 39 | 50 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 55X44X4.2 M6112 | 44 | 55 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 60X49X4.2 M6112 | 49 | 60 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 63X52X4.2 M6112 | 52 | 63 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 65X54X4.2 M6112 | 54 | 65 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 70X59X4.2 M6112 | 59 | 70 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 75X64X4.2 M6112 | 64 | 75 | 4.2 | PU + NBR |
| HPB 75X59.5X6.3 M6112 | 59.5 | 75 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 80X64.5X6.3 M6112 | 64.5 | 80 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 90X74.5X6.3 M6112 | 74.5 | 90 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 95X79.5X6.3 M6112 | 79.5 | 95 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 100X84.5X6.3 M6112 | 84.5 | 100 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 105X89.5X6.3 M6112 | 89.5 | 105 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 110X94.5X6.3 M6112 | 94.5 | 110 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 115X99.5X6.3 M6112 | 99.5 | 115 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 120X104.5X6.3 M6112 | 104.5 | 120 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 125X109.5X6.3 M6112 | 109.5 | 125 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 130X114.5X6.3 M6112 | 114.5 | 130 | 6.3 | PU + NBR |
| HPB 135X114X8.1 M6112 | 114 | 135 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 140X119X8.1 M6112 | 119 | 140 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 145X124X8.1 M6112 | 124 | 145 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 160X139X8.1 M6112 | 139 | 160 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 165X144X8.1 M6112 | 144 | 165 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 180X159X8.1 M6112 | 159 | 180 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 185X164X8.1 M6112 | 164 | 185 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 200X179X8.1 M6112 | 179 | 200 | 8.1 | PU + NBR |
| HPB 210X189X8.1 M6112 | 189 | 210 | 8.1 | PU + NBR |
HPB Piston Keçesi
![]() |
|
| Malzeme kodları | M6112 |
| Basınç | Yüksek basınç |
| Hız | 0,5 m/s'ye (1,6 ft/s) kadar |
| Sıcaklık aralığı | ![]() |
![]() |
Aşırı düşük sıcaklık aralığı: conta hasarı olmadan aralıklı olarak maruz kalabilir (örn. soğuk çalıştırma), ancak bu aralıkta conta performansı olumsuz etkilenebilir |
![]() |
Önerilen çalışma aralığının altındaki sıcaklıklar: conta performansı sistem tasarımına bağlıdır (hassas kılavuzlama düzeni önerilir) |
![]() |
Bu profil ve malzeme için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı |
![]() |
|
![]() |
Aşırı yüksek sıcaklık aralığı: yalnızca ara sıra kısa süreli maruz kalma (örn. toz boya işlemindeki kürleme fırınındaki silindir) |
| Boyut standartları | ISO 5597:2010'a göre standart yuva boyutlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. |
| Boyut listesi | → Metrik |
| Uygulama parametrelerinin maksimum değerleri (ör. basınç, hız, sıcaklık, e-aralık) sürekli olarak veya eşzamanlı şekilde uygulanmamalıdır. | |
Mesaj Bırakın
WeChat'i taramak :